Ergebnisse
Ligawettkämpfe Saison 2008/2009
Die Mannschaft SV Haslach 1 belegt nach 7 von 7 Wettkämpfen den ersten Platz der Kreisoberliga und ist somit Meister. In der Saison konnten alle 7 Wettkämpfe gewonnen werden.
Der SV Haslach 1 nimmt somit an der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga teil.
Hier die Ergebnisse der Wettkämpfe:
| SV Essendorf 1 | SV Haslach 1 | 2 : 3 |
| SV Haslach 1 | SV Illerbachen 1 | 4 : 1 |
| SV Kirchberg 1 | SV Haslach 1 | 1 : 4 |
| SV Haslach 1 | SV Rot 1 | 5 : 0 |
| SV Haslach 1 | SA Dettingen 1 | 3 : 2 |
| SV Birkenhard 2 | SV Haslach 1 | 2 : 3 |
| SV Laupheim 1 | SV Haslach 1 | 2 : 3 |
Rundenwettkämpfe Saison 2008/2009
Kreisliga A
Der SV Haslach 2 führt nach 5 von 6 Wettkämpfen die Tabelle der Kreisliga A weiter an.
Hier die Ergebnisse und die Platzierungen der Kreisliga A:
| Platz | Mannschaft/ Schütze | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | Gesamt | Schnitt |
| 1 | SV Haslach 2 | 1456 | 1467 | 1448 | 1470 | 1437 | 1472 | 8750 | 1458,3 |
| 45 | Sonntag Josef | 368 | 363 | 364 | 375 | 0 | 0 | 1470 | 367,5 |
| 3 | Geißler Patrick | 362 | 368 | 354 | 366 | 361 | 371 | 1811 | 362,2 |
| 49 | Rehm Matthias | 371 | 358 | 0 | 0 | 354 | 366 | 1083 | 361,0 |
| 10 | Bickel Florian | 333 | 377 | 353 | 347 | 373 | 366 | 1783 | 356,6 |
| 11 | Fetter Michael | 355 | 354 | 366 | 358 | 346 | 369 | 1779 | 355,8 |
| 13 | Gust Robert | 352 | 355 | 364 | 357 | 349 | 361 | 1777 | 355,4 |
| 48 | Uhl Georg | 0 | 359 | 353 | 371 | 0 | 0 | 1083 | 361,0 |
Kreisliga B
Der SV Haslach 3 fällt nach dem 5. Wettkampf vom 3. auf den 5. Platz zurück.
Hier die Ergebnisse und Platzierungen der Kreisliga B:
| Platz | Mannschaft/ Schütze | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | Gesamt | Schnitt |
| 5 | SV Haslach 3 | 1412 | 1394 | 1405 | 1394 | 1359 | 6964 | 1392,8 | |
| 8 | Six Michael | 359 | 352 | 361 | 358 | 345 | 1775 | 355,0 | |
| 45 | Cyrus Thorsten | 356 | 353 | 343 | 0 | 340 | 1392 | 348,0 | |
| 14 | Scheffold Felix | 344 | 348 | 359 | 344 | 339 | 1734 | 346,8 | |
| 19 | Bickel Robert | 345 | 341 | 338 | 339 | 335 | 1698 | 339,6 | |
| 56 | Mall Thomas | 335 | 339 | 0 | 0 | 0 | 674 | 337,0 | |
| 33 | Kibler Hermann | 328 | 326 | 336 | 304 | 325 | 1619 | 323,8 | |
| 31 | Kibler Fabian | 318 | 312 | 328 | 341 | 333 | 1632 | 326,4 | |
| 55 | Langegger Kevin | 353 | 0 | 346 | 0 | 0 | 699 | 349,5 | |
| 50 | Kurz Bruno | 352 | 0 | 342 | 351 | 0 | 1045 | 348,3 |
KK-Rundenwettkämpfe 3x10 Schuß, Saison 2008
Die KK-Mannschaft des SV Haslach belegt am Saisonende den 10. Platz unter 20 Mannschaften in der Bezirksliga Oberschwaben.
Mannschaftswertung:
| 10 | SV Haslach | 800 | 819 | 814 | 808 | 816 | 817 | 4874 | 812,33 |
Einzelwertung:
| 2 | Rabus Philipp | 273 | 276 | 279 | 274 | 289 | 279 | 1670 | 278,33 |
| 50 | Schöllhorn Karl | 268 | 274 | 258 | 259 | 262 | 261 | 1582 | 263,67 | |
| 51 | Bayer Michael | 247 | 269 | 269 | 266 | 253 | 274 | 1578 | 263,00 |
| 60 | Sonntag Josef | 255 | 262 | 266 | 261 | 249 | 256 | 1549 | 258,17 |
| 83 | Gust Robert | 259 | 0 | 246 | 268 | 265 | 264 | 1302 | 260,40 |